Telepítések
2009. Telepítések
| 2009. Telén (teleltetés) | ||
| Ponty | 178q | 1-6kg-os |
| Extra Ponty | 19q | 7-16kg-os |
| Amur | 92q | 2-8kg-os |
| Vegyes fehérhal | 120q | vegyes nagyságban |
| Tiszai keszeg | 20q | vegyes nagyságban |
| Süllő | 1100db | 15-30cm-es |
2010. telepítések
| Március 29. |
||
| Ponty | 14q | 1-3kg-os |
| Május 20-26. | ||
| Extra Ponty | 7q | 12-25kg-os |
| Június 25. |
||
| Ponty | 7q | 1-3kg-os |
| Június 29. | ||
| Ponty | 15q | 1-3kg-os |
| Július 02. | ||
| Ponty | 8q | 1-3kg-os |
| Július 22. | ||
| Ponty | 9q | 1-3kg-os |
| Augusztus 04. | ||
| Ponty | 54q | 1-4kg-os |
| Augusztus 26. | ||
| Ponty | 11q | 1-3kg-os |
| December 12. (teleltetés) | ||
| Ponty | 40q | 2-3kg-os Ponty |
| Amur | 60q | 2-4kg-os Amur |
| Vegyes fehér hal |
50q | Vegyes méretben |
| 2010. össz telepítések | ||
| Ponty | 165q | 1-25kg-os |
| Amur | 60q | 2-3kg-os |
| Vegyes fehér hal | 50q | vegyes méretben |
2011. telepítések
| Március 19. |
||
| Ponty | 5q | 1-3kg-os |
| Március 24. | ||
| Ponty | 10q | 1-3kg-os |
| Április 07. |
||
| Ponty |
20q |
2-4kg-os |
| Április 07. |
||
| Vegyes fehérhal | 60q | Vegyes méretben |
| Április 22. | ||
| Ponty | 10q | 1-3kg |
| Május 05. | ||
| Ponty | 10q | 1-3kg |
| Május 19. | ||
| Ponty | 10q | 1-3kg |
| Június 02. | ||
| Ponty | 10q | 1-3kg |
| Június 09. | ||
| Ponty | 21q | 1-4,5kg |
| Június 24. | ||
| Ponty | 10q | 1-4,5kg |
| Július 08. | ||
| Ponty | 20q | 1-4,5kg |
| Július 20. | ||
| Ponty | 11q | 1-4,5kg |
| Augusztus 5. | ||
| Ponty | 10q | 1-3kg |
| Augusztus 19. | ||
| Ponty | 10q | 1-4kg |
| Augusztus 24. | ||
| Ponty | 16q | 1-3kg |
| Augusztus 25. | ||
| Ponty | 4q | 1-3kg |
| Augusztus 25. | ||
| Ponty | 12q | 1-4kg |
| Szeptember 9. | ||
| Ponty | 11q | 1-4kg |
| Szeptember 14. | ||
| Ponty | 40q | 1-4kg |
| Szeptember 27. | ||
| Ponty | 10q | 1-3kg |
| November 2. | ||
| Csuka | 3,1q | 1-3kg |
| November 23. | ||
| Ponty | 20q | 8-16kg |
| November 23. | ||
| Amur | 70q | 2-8kg |
| November 23. | ||
| Vegyes fehérhal |
20q | vegyes méretben |
| December 7. | ||
| Vegyes fehérhal |
12,2q | vegyes méretben |
A telepítés a visszafogás mértékében folyamatos, hogy eredményes horgászatot tegyünk lehetővé egész évben. Az állandó halmennyiség 250-350q között mozog.










